Beschreibung
Unser Wärmeschutzisolierglas nach Maß reduziert Wärmeverluste und verbessert die Energieeffizienz Ihres Gebäudes. Durch moderne Wärmeschutzbeschichtungen und einen gasgefüllten Scheibenzwischenraum bleibt die Wärme im Winter im Gebäude, während sich die Räume im Sommer weniger stark aufheizen. Das sorgt für ein angenehmes Raumklima und hilft gleichzeitig, Heiz- und Energiekosten dauerhaft zu senken.
Bei Glas ab Werk erhalten Sie Ihr Wärmeschutzisolierglas nach Maß millimetergenau nach Ihren Vorgaben gefertigt. Wählen Sie im Konfigurator die gewünschte Glasstärke, den passenden Ug-Wert sowie optionale Ausstattungen wie ESG, VSG, Weißglas, Ornamentglas oder eine Warme Kante. Jede Isolierglaseinheit wird individuell für Ihr Bauvorhaben produziert und entspricht höchsten Qualitätsstandards.
Welche Wärmeschutzverglasung eignet sich für welchen Einsatz?
| Gesamtstärke | Ug-Wert | Empfohlene Einsatzbereiche |
|---|---|---|
| 16 mm | 1,7 W/m²K | Einfache Fenster, Nebengebäude oder Sanierungen mit geringer Einbautiefe. |
| 18 mm | 1,6 W/m²K | Renovierungen und ältere Fensterprofile. |
| 20 mm | 1,3 W/m²K | Wohngebäude und Standardfenster mit gutem Wärmeschutz. |
| 22 mm | 1,2 W/m²K | Moderne Fenster mit erhöhten Anforderungen an die Energieeffizienz. |
| 24 mm | 1,1 W/m²K | Standard im Neubau sowie bei hochwertigen Sanierungen. |
| 32 mm | 0,8 W/m²K | Energiesparhäuser und Sanierungen mit hohen Wärmeschutzanforderungen. |
| 36 mm | 0,7 W/m²K | KfW- und Effizienzhäuser sowie Gebäude mit sehr guter Wärmedämmung. |
| 40 mm | 0,6 W/m²K | Passivhäuser und hochwertige Neubauten. |
| 44 mm | 0,6 W/m²K | Maximale Wärmedämmung für besonders anspruchsvolle Bauprojekte. |
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Individuelle Fertigung nach Maß
- Erhältlich in verschiedenen Glasstärken und Ug-Werten
- Reduziert Heizkosten und verbessert die Energieeffizienz
- Angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit
- Ideal für Neubau, Renovierung und Fensteraustausch
- ESG, VSG, Weißglas und Ornamentglas kombinierbar
- Warme Kante optional erhältlich
- Millimetergenaue Fertigung direkt vom Fachbetrieb
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausführung | Zweifach-Wärmeschutzisolierglas |
| Gesamtstärken | 16 bis 44 mm |
| Ug-Werte | 1,7 bis 0,6 W/m²K |
| Scheibenzwischenraum | Argon-Gasfüllung |
| Beschichtung | Hochwertige Wärmeschutzbeschichtung |
| Fertigung | Millimetergenau nach Maß |
Hinweis
Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Isolierglases. Welche Glasstärke und welcher Glasaufbau für Ihr Projekt geeignet sind, hängen von der vorhandenen Einbautiefe, den energetischen Anforderungen und dem jeweiligen Einsatzbereich ab. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl der passenden Wärmeschutzverglasung.
Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.
Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot oder beraten Sie telefonisch.
Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnisse kann die Farbgebung leicht variieren. Abbildung ähnlich.
Preisübersicht für Zusatzleistungen |
||
|---|---|---|
| Leistung | Info | Zusätzlicher Preis |
| Bohrungen | bis 20 mm | pro Bohrung +8,00 € |
| von 20 mm – 45 mm | pro Bohrung +15,00 € | |
| von 40 mm – 70 mm | pro Bohrung +20,00 € | |
| Sekbohrungen | bis 20 mm | pro Bohrung +33,00 € |
| von 20 mm – 45 mm | pro Bohrung +33,00 € | |
| von 40 mm – 70 mm | pro Bohrung +33,00 € | |
| Formausschnitt | Spitzer Winkel | +50% Grundpreis m² |
| Abgeschrägte Ecke | +50% Grundpreis m² | |
| Tunnel | +100% Grundpreis m² | |
| Parallelogramm | +60% Grundpreis m² | |
| Viertelkreis | +90% Grundpreis m² | |
| Kreis | +110% Grundpreis m² | |
| Schiene | +110% Grundpreis m² | |
| Dreieck | +50% Grundpreis m² | |
| Pyramide | +50% Grundpreis m² | |
| Ellipse | +110% Grundpreis m² | |
| Halbkreis | +110% Grundpreis m² | |
| Trapez | +60% Grundpreis m² | |
| Randausschnitt | Eckauschnitt | pro Ausschnitt +33,00 € |
| Micky Mouse | pro Ausschnitt +33,00 € | |
| Randauschnitt | pro Ausschnitt +33,00 € | |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen