Beschreibung
Ein Spiegel Klar nach Maß sorgt für eine brillante Reflexion und verleiht Wohnräumen, Badezimmern, Fluren oder Geschäftsräumen eine hochwertige Optik. Durch die individuelle Fertigung erhalten Sie einen Klarspiegel, der millimetergenau nach Ihren Wunschmaßen hergestellt wird und sich perfekt in Ihr Projekt einfügt.
Bei Glas ab Werk konfigurieren Sie Ihren Spiegel Klar nach Maß ganz nach Ihren Anforderungen. Wählen Sie zwischen den Spiegelstärken 3, 4, 5, 6 oder 8 mm sowie zahlreichen Bearbeitungsmöglichkeiten wie polierten Kanten, Facettenschliff, Bohrungen, Ausschnitten, Rundecken oder individuellen Formzuschnitten. So entsteht ein Spiegel, der exakt Ihren Wünschen entspricht.
Welche Spiegelstärke eignet sich für welchen Einsatz?
| Spiegelstärke | Empfohlene Einsatzbereiche |
|---|---|
| 3 mm | Kleine Spiegel, Möbelfronten, Dekorationen und Anwendungen mit geringer Größe. |
| 4 mm | Der Klassiker für Badspiegel, Flurspiegel, Wandspiegel und Möbelspiegel. |
| 5 mm | Hochwertige Wandspiegel und größere Spiegelflächen mit erhöhter Stabilität. |
| 6 mm | Großformatige Designspiegel und hochwertige Innenausstattungen. |
| 8 mm | Exklusive Designspiegel sowie besonders große und repräsentative Spiegelflächen. |
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Spiegel Klar nach Maß – individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt
- Erhältlich in 3, 4, 5, 6 und 8 mm Spiegelstärke
- Brillante, verzerrungsfreie Reflexion in hochwertiger Spiegelqualität
- Polierte Kanten, Facettenschliff oder gesäumte Kanten wählbar
- Bohrungen, Ausschnitte, Rundecken und Formzuschnitte möglich
- Ideal für Badezimmer, Wohnräume, Flure, Möbel und gewerbliche Objekte
- Millimetergenaue Fertigung direkt nach Maß
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Verfügbare Spiegelstärken | 3, 4, 5, 6 und 8 mm |
| Minimalabmessung | 200 × 200 mm |
| Maximalabmessung | Bis 2500 × 3000 mm (je nach Spiegelstärke und Bearbeitung) |
| Fertigungstoleranz | ± 2–3 mm |
Hinweis
Je größer ein Spiegel Klar nach Maß gefertigt wird, desto sinnvoller ist eine höhere Spiegelstärke, um eine optimale Stabilität und Ebenheit zu gewährleisten. Welche Stärke für Ihr Projekt die richtige ist, hängt von den Abmessungen, der Befestigungsart und dem gewünschten Einsatzbereich ab.
Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.
Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot oder beraten Sie telefonisch.
Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnisse kann die Farbgebung leicht variieren. Abbildung ähnlich.
Preisübersicht für Zusatzleistungen |
||
|---|---|---|
| Leistung | Info | Zusätzlicher Preis |
| Bohrungen | bis 20 mm | pro Bohrung +8,00 € |
| von 20 mm – 45 mm | pro Bohrung +15,00 € | |
| von 40 mm – 70 mm | pro Bohrung +20,00 € | |
| Sekbohrungen | bis 20 mm | pro Bohrung +33,00 € |
| von 20 mm – 45 mm | pro Bohrung +33,00 € | |
| von 40 mm – 70 mm | pro Bohrung +33,00 € | |
| Formausschnitt | Spitzer Winkel | +50% Grundpreis m² |
| Abgeschrägte Ecke | +50% Grundpreis m² | |
| Tunnel | +100% Grundpreis m² | |
| Parallelogramm | +60% Grundpreis m² | |
| Viertelkreis | +90% Grundpreis m² | |
| Kreis | +110% Grundpreis m² | |
| Schiene | +110% Grundpreis m² | |
| Dreieck | +50% Grundpreis m² | |
| Pyramide | +50% Grundpreis m² | |
| Ellipse | +110% Grundpreis m² | |
| Halbkreis | +110% Grundpreis m² | |
| Trapez | +60% Grundpreis m² | |
| Randausschnitt | Eckauschnitt | pro Ausschnitt +33,00 € |
| Micky Mouse | pro Ausschnitt +33,00 € | |
| Randauschnitt | pro Ausschnitt +33,00 € | |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen